KM Vincent – 18 Orang
Engine 2 x 250 HP Suzuki, Ac, Toilet, Home Theater,
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 2.110.000 | 2.110.000 |
AYER / BIDADARI | 3.040.000 | 2.776.000 |
UNTUNG JAWA / CIPIR / KELOR / ONRUST | 5.254.000 | 4.762.000 |
PARI / PULAU H / PULAU DAMAR | 7.462.000 | 6.754.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 8.200.000 | 7.420.000 |
HARAPAN / KELAPA / PAYUNG / ASHA RESORT / SEMAK DAUN | 8.518.000 | 7.702.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 8.938.000 | 7.702.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 8.938.000 | 8.080.000 |
PANTARA | 11.884.000 | 10.372.000 |
PAKET MANCING | 15.352.000 | 13.882.000 |
Harga di atas sudah termasuk :
- Kapal
- BBM
- Crew
Exclude :
- Biaya masuk Ancol dan Parkir
- Biaya makan dan minum
- Biaya di Pulau